Naar de website van SOS-Kinderdorpen
Scoor een gesigneerde bal!
Hier vind je de tussenstand in onze "competitie".
  Club Aantal biedingen Hoogste bod
1. ADO Den Haag 12 € 525
2. Ajax 12 € 500
3. FC Twente 9 € 400
4. Heracles Almelo 3 € 205
5. FC Groningen 12 € 185
6. VVV Venlo 9 € 180
7. Oranje 10 € 175
8. SC Heerenveen 6 € 150
9. PSV 8 € 150
10. Feyenoord 10 € 140
11. FC Volendam 10 € 135
12. FC Utrecht 9 € 100
13. Willem II 2 € 100
14. Vitesse 8 € 75
15. Sparta 8 € 65
16. MVV 5 € 55
17. NAC Breda 4 € 55
18. RKC Waalwijk 5 € 50
19. Roda JC 5 € 45
Totale opbrengst tot nu toe: € 3290
|
|
Website realisatie door tweede golf - webapplicaties en mobiel internet
- website realisatie -
Website ontwerp door Zwartlicht - Visuele communicatie
- website ontwerp -